企业信息

    平顶山市微龙电子科技有限公司

  • 15
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2001-04-08
  • 公司地址: 河南省 平顶山 郏县 薛店镇 李庄1号
  • 姓名: 张培星
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    大庆,代理美国oscilent,中频IF声表面波SAW滤波器

  • 所属行业:电子 频率元件 振荡器
  • 发布日期:2018-09-17
  • 阅读量:99
  • 价格:20.00 元/pcs 起
  • 产品规格:821-SL20.0M-02A
  • 产品数量:10000.00 pcs
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:河南平顶山郏县薛店镇  
  • 关键词:代理美国oscilent滤波器,IF声表面波SAW滤波器,oscilent滤波器

    大庆,代理美国oscilent,中频IF声表面波SAW滤波器详细内容

    IF SAW Filter Frequencies (MHz)
    SAW Filter
    20.0 821-SL20.0M-02A 0.24 9.30 0.13
    32.0 813-SL32.0M-03A 2.70 12.50 0.50
    32.7 835-IF32.7M-B - - - - -
    35.0 813-SL35.0M-03A 2.80 11.00 0.50
    36.125 816-IF36.125M-B 8.00 17.00 -
    816-IF36.125M-BB - - - - -
    815-IF36.125M-A - - - - -
    38.0 813-SL38.0M-03A 2.70 11.50 0.50
    38.9 835-IF38.9M-E 5.90 27.50 0.50
    835-IF38.9M-F 6.80 30.00 0.50
    38.912 871-IF38.912M-E 1.50 17.00 -
    871-IF38.912M-F 1.50 17.00 -
    809-IF39.912M-C - - - - -
    43.0 835-IF43.0M-06A 6.50 26.80 0.45
    42.384 838-IF42.384M-A - - - - -
    42.512 838-IF42.512M-B - - - - -
    43.5 815-IF43.5M-C - - - - -
    43.75 816-IF43.75M-A 6.00 15.00 -
    815-IF43.75M-C - 23.50 0.60
    835-IF43.75M-05A 5.33 24.00 0.50
    835-IF43.75M-05B 5.48 21.30 0.45
    815-IF43.75M-A - - - - -
    815-IF43.75M-B - - - - -
    44.0 835-IF44.0M-E 5.68 24.50 -
    835-IF44.0M-05B 5.75 24.5 0.60
    835-IF44.0M-05A 5.88 25.00 0.50
    835-IF44.0M-06A 6.84 25.90 0.40
    815-IF44.0M-A - - - - -
    815-IF44.0M-B - - - - -
    45.0 821-SL45.0M-10C 9.88 12.6 0.45
    821-IF45.0M-10A 10 24 0.4
    821-SL45.0M-10B 10.10 16.4 0.4
    813-SL45.0M-13A 13.85 18 0.7
    45.77 809-SL45.77M-03 - - - - -
    48.0 813-SL48.0M-03A 3.9 12.5 0.6
    813-SL48.0M-10A 10.5 13.5 0.6
    50.0 821-IF50.0M-19A 19.99 27.70 0.58
    813-SL50.0M-20A 21.08 15.50 0.40
    55.0 821-IF55.0M-09A 10.30 24.80 0.48
    821-IF55.0M-09B 10.30 21.00 0.50
    821-SL55.0M-09B 10.45 12.70 0.40
    821-IF55.0M-09C 10.10 24.00 0.38
    813-SL55.0M-20A 21.20 14.90 0.25
    55.2 835-IF55.2M-04A 4.27 23.80 0.60
    56.25 821-IF56.25M-D 10.45 18.80 0.70
    821-IF56.25M-A - - - - -
    57.0 821-IF57.0M-09A 10.13 20.00 0.50
    57.5 821-IF57.5M-29A 29.83 32.50 0.76
    59.7 813-SL59.7M-05A 5.20 17.00 0.25
    60.0 835-IF60.0M-04A 4.28 23.80 0.55
    821-IF60.0M-10A 10.44 20.60 0.40
    813-SL60.0M-10B 10.67 14.70 0.45
    813-SL60.0M-10 11.00 10.50 0.60
    813-SL60.0M-11 12.70 11.80 0.40
    813-SL60.0M-19A - 14.10 0.55
    813-SL60.0M-20B - 14.60 0.40
    813-SL60.0M-10C 11.32 12.00 0.30
    813-SL60.0M-10D 11.36 12.50 0.20
    813-SL60.0M-22A 23.98 16.40 0.21
    835-IF60.0M-19A 19.54 25.20 0.52
    835-IF60.0M-19B 19.71 28.51 0.47
    813-SL60.0M-21 - - - - -
    60.51 821-IF60.51M-13A 14.24 24.00 0.45
    61.0 835-IF61.0M-10A - 20.90 0.60
    835-IF61.0M-10B - 23.20 0.52
    61.38 813-SL61.38M-02A 3.18 9.50 0.30
    62.5 813-SL62.5M-04A 4.85 14.60 0.35
    813-SL62.5M-05A 5.70 15.20 0.40
    813-SL62.5M-06A 7.15 9.30 0.30
    813-SL62.5M-06B 7.10 11.80 0.40
    809-SL62.5M-06C 7.62 9.60 0.37
    813-SL62.5M-10
    10.60 15.50 0.40
    809-SL62.5M-09A 11.25 11.20 1.00
    820-IF62.5M-14A 14.96 21.70 0.60
    813-IF62.5M-14B 15.30 23.80 0.50
    813-IF62.5M-14C 15.10 23.80 0.50
    809-SL62.5M-16A 17.57 15.00 0.25
    813-SL62.5M-16B 16.98 13.00 0.30
    835-IF62.5M-19A 19.17 23.70 0.60
    820-IF62.5M-19D 19.50 22.50 0.65
    821-IF62.5M-19D 19.48 23.30 0.55
    809-SL62.5M-19D - 19.00 0.70
    813-SL62.5M-19E - 14.70 0.45
    820-IF62.5M-19A 19.94 21.40 0.40
    821-IF62.5M-19E 20.00 21.50 0.50
    820-IF62.5M-19B 20.00 22.30 0.35
    809-SL62.5M-19C 20.44 20.50 0.50
    813-SL62.5M-19B 20.27 13.70 0.45
    813-SL62.5M-19A 20.30 13.90 0.40
    813-IF62.5M-A 20.35 20.50 0.90
    820-IF62.5M-19C 20.73 23.00 0.50
    813-IF62.5M-20B 21.30 14.20 0.30
    813-SL62.5M-20F 21.35 13.50 0.30
    809-SL62.5M-20D 22.20 18.80 0.30
    809-SL62.5M-21A 22.82 15.80 0.30
    835-IF62.5M-29A 29.27 29.20 0.67
    813-SL62.5M-BC - - - - -
    62.9 809-SL62.9M-20E 21.20 18.00 0.30
    63.0 820-IF63.0M-B Fo±225 14.20 1.00
    820-IF63.0M-A - - - - -
    63.8 813-SL63.8M-03A 3.60 13.30 0.30
    813-SL63.8M-03B 3.74 13.50 0.30
    65.0 835-IF65.0M-04A 4.24 23.50 0.60
    835-IF65.0M-09A 9.45 19.80 0.72
    821-IF65.0M-H 10.52 18.50 0.65
    813-SL65.0M-16A 17.07 12.00 0.21
    835-IF65.0M-D 19.60 24.50 0.60
    813-IF65.0M-29C 29.68 31.60 0.60
    821-IF65.0M-29A 29.85 29.50 0.57
    820-IF65.0M-29A 29.85 29.50 0.57
    821-IF65.0M-29B 29.90 29.50 0.54
    813-IF65.0M-29D 29.88 31.60 0.55
    820-IF65.0M-30A 30.30 31.50 0.65
    835-IF65.0M-G - - - - -
    835-IF65.0M-F - - - - -
    838-IF65.0M-D - - - - -
    65.43 821-IF65.43M-03A 3.95 22.00 0.45
    65.54 820-IF65.54M-E 19.60 25.40 0.45
    65.8 813-SL65.8M-06A 6.60 16.50 0.30
    813-IF65.8M-07A 7.60 20.60 0.60
    66.6 813-SL66.6M-02A 2.88 12.50 0.10
    67.5 813-SL67.5M-10A 11.30 10.80 0.35
    820-IF67.5M-19A 19.50 23.50 0.55
    813-SL67.5M-20A 21.05 13.20 0.38
    68.75 813-IF68.75M-A - - - - -
    69.8 835-IF69.8M-04A 4.27 22.50 0.55
    69.99 821-IF69.99M-16B 16.93 23.50 0.28
    70.0 821-IF70.0M-R 0.34 13.50 1.20
    824-IF70.0M-WA 0.33 8.50 0.40
    820-IF70.0M-R 0.34 13.50 1.20
    820-IF70.0M-U 0.59 13.70 0.80
    819-IF70.0M-U 0.59 13.70 0.80
    820-IF70.0M-E 1.20 23.00 0.40
    819-IF70.0M-X 1.30 18.20 0.50
    819-IF70.0M-RA - 20.00 0.80
    813-SL70.0M-03 3.55 7.70 0.60
    813-SL70.0M-04 4.46 8.50 0.80
    820-IF70.0M-S 4.50 21.50 0.50
    813-SL70.0M-05 5.60 8.50 0.60
    820-IF70.0M-05B 5.68 21.60 0.50
    813-SL70.0M-05B 5.80 9.20 0.60
    821-IF70.0M-05A 5.82 16.00 0.50
    813-SL70.0M-06 6.50
    IF SAW Filter Frequencies (MHz)
    SAW Filter
    20.0 821-SL20.0M-02A 0.24 9.30 0.13
    32.0 813-SL32.0M-03A 2.70 12.50 0.50
    32.7 835-IF32.7M-B - - - - -
    35.0 813-SL35.0M-03A 2.80 11.00 0.50
    36.125 816-IF36.125M-B 8.00 17.00 -
    816-IF36.125M-BB - - - - -
    815-IF36.125M-A - - - - -
    38.0 813-SL38.0M-03A 2.70 11.50 0.50
    38.9 835-IF38.9M-E 5.90 27.50 0.50
    835-IF38.9M-F 6.80 30.00 0.50
    38.912 871-IF38.912M-E 1.50 17.00 -
    871-IF38.912M-F 1.50 17.00 -
    809-IF39.912M-C - - - - -
    43.0 835-IF43.0M-06A 6.50 26.80 0.45
    42.384 838-IF42.384M-A - - - - -
    42.512 838-IF42.512M-B - - - - -
    43.5 815-IF43.5M-C - - - - -
    43.75 816-IF43.75M-A 6.00 15.00 -
    815-IF43.75M-C - 23.50 0.60
    835-IF43.75M-05A 5.33 24.00 0.50
    835-IF43.75M-05B 5.48 21.30 0.45
    815-IF43.75M-A - - - - -
    815-IF43.75M-B - - - - -
    44.0 835-IF44.0M-E 5.68 24.50 -
    835-IF44.0M-05B 5.75 24.5 0.60
    835-IF44.0M-05A 5.88 25.00 0.50
    835-IF44.0M-06A 6.84 25.90 0.40
    815-IF44.0M-A - - - - -
    815-IF44.0M-B - - - - -
    45.0 821-SL45.0M-10C 9.88 12.6 0.45
    821-IF45.0M-10A 10 24 0.4
    821-SL45.0M-10B 10.10 16.4 0.4
    813-SL45.0M-13A 13.85 18 0.7
    45.77 809-SL45.77M-03 - - - - -
    48.0 813-SL48.0M-03A 3.9 12.5 0.6
    813-SL48.0M-10A 10.5 13.5 0.6
    50.0 821-IF50.0M-19A 19.99 27.70 0.58
    813-SL50.0M-20A 21.08 15.50 0.40
    55.0 821-IF55.0M-09A 10.30 24.80 0.48
    821-IF55.0M-09B 10.30 21.00 0.50
    821-SL55.0M-09B 10.45 12.70 0.40
    821-IF55.0M-09C 10.10 24.00 0.38
    813-SL55.0M-20A 21.20 14.90 0.25
    55.2 835-IF55.2M-04A 4.27 23.80 0.60
    56.25 821-IF56.25M-D 10.45 18.80 0.70
    821-IF56.25M-A - - - - -
    57.0 821-IF57.0M-09A 10.13 20.00 0.50
    57.5 821-IF57.5M-29A 29.83 32.50 0.76
    59.7 813-SL59.7M-05A 5.20 17.00 0.25
    60.0 835-IF60.0M-04A 4.28 23.80 0.55
    821-IF60.0M-10A 10.44 20.60 0.40
    813-SL60.0M-10B 10.67 14.70 0.45
    813-SL60.0M-10 11.00 10.50 0.60
    813-SL60.0M-11 12.70 11.80 0.40
    813-SL60.0M-19A - 14.10 0.55
    813-SL60.0M-20B - 14.60 0.40
    813-SL60.0M-10C 11.32 12.00 0.30
    813-SL60.0M-10D 11.36 12.50 0.20
    813-SL60.0M-22A 23.98 16.40 0.21
    835-IF60.0M-19A 19.54 25.20 0.52
    835-IF60.0M-19B 19.71 28.51 0.47
    813-SL60.0M-21 - - - - -
    60.51 821-IF60.51M-13A 14.24 24.00 0.45
    61.0 835-IF61.0M-10A - 20.90 0.60
    835-IF61.0M-10B - 23.20 0.52
    61.38 813-SL61.38M-02A 3.18 9.50 0.30
    62.5 813-SL62.5M-04A 4.85 14.60 0.35
    813-SL62.5M-05A 5.70 15.20 0.40
    813-SL62.5M-06A 7.15 9.30 0.30
    813-SL62.5M-06B 7.10 11.80 0.40
    809-SL62.5M-06C 7.62 9.60 0.37
    813-SL62.5M-10
    10.60 15.50 0.40
    809-SL62.5M-09A 11.25 11.20 1.00
    820-IF62.5M-14A 14.96 21.70 0.60
    813-IF62.5M-14B 15.30 23.80 0.50
    813-IF62.5M-14C 15.10 23.80 0.50
    809-SL62.5M-16A 17.57 15.00 0.25
    813-SL62.5M-16B 16.98 13.00 0.30
    835-IF62.5M-19A 19.17 23.70 0.60
    820-IF62.5M-19D 19.50 22.50 0.65
    821-IF62.5M-19D 19.48 23.30 0.55
    809-SL62.5M-19D - 19.00 0.70
    813-SL62.5M-19E - 14.70 0.45
    820-IF62.5M-19A 19.94 21.40 0.40
    821-IF62.5M-19E 20.00 21.50 0.50
    820-IF62.5M-19B 20.00 22.30 0.35
    809-SL62.5M-19C 20.44 20.50 0.50
    813-SL62.5M-19B 20.27 13.70 0.45
    813-SL62.5M-19A 20.30 13.90 0.40
    813-IF62.5M-A 20.35 20.50 0.90
    820-IF62.5M-19C 20.73 23.00 0.50
    813-IF62.5M-20B 21.30 14.20 0.30
    813-SL62.5M-20F 21.35 13.50 0.30
    809-SL62.5M-20D 22.20 18.80 0.30
    809-SL62.5M-21A 22.82 15.80 0.30
    835-IF62.5M-29A 29.27 29.20 0.67
    813-SL62.5M-BC - - - - -
    62.9 809-SL62.9M-20E 21.20 18.00 0.30
    63.0 820-IF63.0M-B Fo±225 14.20 1.00
    820-IF63.0M-A - - - - -
    63.8 813-SL63.8M-03A 3.60 13.30 0.30
    813-SL63.8M-03B 3.74 13.50 0.30
    65.0 835-IF65.0M-04A 4.24 23.50 0.60
    835-IF65.0M-09A 9.45 19.80 0.72
    821-IF65.0M-H 10.52 18.50 0.65
    813-SL65.0M-16A 17.07 12.00 0.21
    835-IF65.0M-D 19.60 24.50 0.60
    813-IF65.0M-29C 29.68 31.60 0.60
    821-IF65.0M-29A 29.85 29.50 0.57
    820-IF65.0M-29A 29.85 29.50 0.57
    821-IF65.0M-29B 29.90 29.50 0.54
    813-IF65.0M-29D 29.88 31.60 0.55
    820-IF65.0M-30A 30.30 31.50 0.65
    835-IF65.0M-G - - - - -
    835-IF65.0M-F - - - - -
    838-IF65.0M-D - - - - -
    65.43 821-IF65.43M-03A 3.95 22.00 0.45
    65.54 820-IF65.54M-E 19.60 25.40 0.45
    65.8 813-SL65.8M-06A 6.60 16.50 0.30
    813-IF65.8M-07A 7.60 20.60 0.60
    66.6 813-SL66.6M-02A 2.88 12.50 0.10
    67.5 813-SL67.5M-10A 11.30 10.80 0.35
    820-IF67.5M-19A 19.50 23.50 0.55
    813-SL67.5M-20A 21.05 13.20 0.38
    68.75 813-IF68.75M-A - - - - -
    69.8 835-IF69.8M-04A 4.27 22.50 0.55
    69.99 821-IF69.99M-16B 16.93 23.50 0.28
    70.0 821-IF70.0M-R 0.34 13.50 1.20
    824-IF70.0M-WA 0.33 8.50 0.40
    820-IF70.0M-R 0.34 13.50 1.20
    820-IF70.0M-U 0.59 13.70 0.80
    819-IF70.0M-U 0.59 13.70 0.80
    820-IF70.0M-E 1.20 23.00 0.40
    819-IF70.0M-X 1.30 18.20 0.50
    819-IF70.0M-RA - 20.00 0.80
    813-SL70.0M-03 3.55 7.70 0.60
    813-SL70.0M-04 4.46 8.50 0.80
    820-IF70.0M-S 4.50 21.50 0.50
    813-SL70.0M-05 5.60 8.50 0.60
    820-IF70.0M-05B 5.68 21.60 0.50
    813-SL70.0M-05B 5.80 9.20 0.60
    821-IF70.0M-05A 5.82 16.00 0.50
    813-SL70.0M-06 6.50
     
    张培星 手机:+86  177 1906 1040
    ATR CO.,LIMITED
    平顶山市微龙电子科技有限公司
    Tel:+86 - 375 3357 600
    地址:中国-河南省郏县薛店李庄1号
    E-mail: 1186714975@ 
    工作Q
    微信:atr17719061040

    http://jason0725.cn.b2b168.com
    欢迎来到平顶山市微龙电子科技有限公司网站, 具体地址是河南省平顶山郏县李庄1号,老板是Mr,Zhang。 主要经营研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 本公司主营:绕线电感,功率电感,高频电感,GPS天线,陶瓷滤波器等产品,是一家优秀的电子产品公司,拥有优秀的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!